SB-3 spring balancer
Product overview
SB-3 spring balancer
Model | Balance load (kg) | Rope stroke (m) | Cable diameter (mm) | ||
Clean room level | SB-1.2 | 0.5-1.5 | 2.0 | 2.0 | Clean room design, suitable for 3C industry |
SB-2 | 1-2 | 2.0 | 2.0 | ||
SB-3 | 2-3 | 2.0 | 2.0 |
SB-3 spring balancer
Model | Balance load (kg) | Rope stroke (m) | Cable diameter (mm) | ||
Clean room level | SB-1.2 | 0.5-1.5 | 2.0 | 2.0 | Clean room design, suitable for 3C industry |
SB-2 | 1-2 | 2.0 | 2.0 | ||
SB-3 | 2-3 | 2.0 | 2.0 |
SB-3 spring balancer
Model | Balance load (kg) | Rope stroke (m) | Cable diameter (mm) | ||
Clean room level | SB-1.2 | 0.5-1.5 | 2.0 | 2.0 | Clean room design, suitable for 3C industry |
SB-2 | 1-2 | 2.0 | 2.0 | ||
SB-3 | 2-3 | 2.0 | 2.0 |