SZW-15 self locking balancer
Product overview
SZW-15 self locking balancer
Model | Balance load (kg) | Cable stroke (m) | Cable diameter (mm) | Dead weight (kg) |
SZW-9 | 5-9KG | 3M | 4.0mm | 3.8KG |
SZW-15 | 9-15KG | 3M | 4.0mm | 3.9KG |
SZW-22 | 15-22KG | 3M | 4.0mm | 4.0KG |
SZW-15 self locking balancer
Model | Balance load (kg) | Cable stroke (m) | Cable diameter (mm) | Dead weight (kg) |
SZW-9 | 5-9KG | 3M | 4.0mm | 3.8KG |
SZW-15 | 9-15KG | 3M | 4.0mm | 3.9KG |
SZW-22 | 15-22KG | 3M | 4.0mm | 4.0KG |
SZW-15 self locking balancer
Model | Balance load (kg) | Cable stroke (m) | Cable diameter (mm) | Dead weight (kg) |
SZW-9 | 5-9KG | 3M | 4.0mm | 3.8KG |
SZW-15 | 9-15KG | 3M | 4.0mm | 3.9KG |
SZW-22 | 15-22KG | 3M | 4.0mm | 4.0KG |